Potencia (estándar real) | 600W |
Capacidad nominal (estándar real) | 500.24Wh |
Capacidad de la batería (estándar real) | 135200mAh |
cáscara | Aluminio de grado aeronáutico + resina ABS ignífuga + PC |
Tamaño del producto (L * W * H) | 225 * 170 * 209 mm |
Tamaño de la caja de embalaje (mm) | 315 * 285 * 320 mm |
Cantidad neta (kg) | 5.8 |
Peso bruto (kg) | 7.8 |
Baterías | Batería ternaria de litio 18650 de grado A |
Monitor | Pantalla Coulomb del vehículo |
BMS (prevención de sobrecarga y sobredescarga y control de alta temperatura) | Digno |
Salida de onda sinusoidal pura (igual que la red eléctrica), eficiente, estable y sin daños | Digno |
adaptador | 100W |
cable de carga del coche | Digno |
Sistema de recepción de paneles solares | Opcional |
Dentro de 50 unidades | ¥1480 |
Dentro de 100 unidades | ¥1450 |
Más de 100 unidades | ¥1430 |
Comentario |
Fuente de alimentación portátil ZA600 para almacenamiento de energía inteligente al aire libre Conducción autónoma para acampar Emergencia Corte de energía Respaldo Personalización de la fuen
Fuente de alimentación portátil de almacenamiento de energía inteligente para exteriores Za600 Conducción autónoma para acampar Emergencia Corte de energía Respaldo Personalización de la fuente de alimentación para exteriores
Descripción